Durata de livrare: Livrare estimată: 1-4 zile lucrătoare
POW Ring masoara consumul unui circuit intreg sau al intregii case fara sa intrerupa cablul: senzorul de curent se prinde in jurul conductorului, in tablou, pana la 100A. In aplicatie vezi consumul in timp real si rapoarte zilnice, lunare si anuale.
| Model | POWCT |
| Domeniu de masura | pana la 100A |
| Tip senzor | transformator de curent, fara contact cu conductorul |
| Conectivitate | WiFi 2.4 GHz |
| Istoric | pana la 6 luni, export |
| Montaj | in tabloul electric |
Proprietarii care vor sa vada consumul real al casei sau al unui circuit (pompa de caldura, boiler) - instalare de catre electrician in tablou.
| Cod produs (SKU) | POWCT |
| Cod EAN | 6920075741889 |
| Producator | SONOFF (Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.) |
| Conformitate | Directiva RED 2014/53/UE, Directiva RoHS 2011/65/UE |
| Garantie legala | 2 ani |
Tip comunicare: WiFi 2.4 GHz